国际交流
永利官网学生交流的国际交流合作伙伴院校遍及全球各地近40多所知名高校商学院,分布于美国、加拿大、法国、德国、英国、爱尔兰、丹麦、荷兰、奥地利、瑞士、比利时、意大利、瑞典、澳大利亚、新加坡、韩国等。每年有超过三分之一的本科生有机会被选派到上述国家的著名院校学习一学期。
每年暑假、寒假组织永利官网学生自愿参加美国德州大学奥斯汀分校、美国宾大沃顿商学院、美国哥伦比亚大学、加拿大UBC、加拿大麦吉尔大学、加拿大维多利亚大学、英国曼彻斯特大学开办的为期一个月寒、暑期项目,和全球各国学生同修二、三门管理经济学课程、开展全球500强公司参观、当地金融商业机构访问并与当地学生联谊交流。目前全院有近50%的本科生有过海外游学和交换经历。同时学院鼓励学生尽可能参加知名院校组织的国际竞赛及学术会议。
赴外交流
近年来,随着学院国际化步伐的加快,永利官网积极开展学生国际交流项目,每年选派一批优秀的本科生赴海外大学学习一学期。现今,永利官网学生交流的国际合作伙伴遍及北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲(澳大利亚)、亚洲、香港、台湾等20多个国家和地区的100余所大学。根据派出学校与接收学校的交流协议,在交流学期,双方学校互免交流学生学费,但住宿费、医疗保险、生活费及往返旅费等由学生自理。
永利官网交流学校分布及外语要求:
国家 | 交换学校 | University | 名额 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia, Sauder School of Business | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
加拿大 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 1 | |
加拿大 | 麦吉尔大学 | Mcgill University, Desautels Faculty of Management | 4 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
加拿大 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 3 | |
美国 | 密歇根大学 | University of Michigan,Ross School of Business | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison,School of Business | 4 | TOFEL≥100或者IELTS≥7.0 |
美国 | 德雷赛尔大学 | Drexel University | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
美国 | 东北大学(波士顿) | Northeastern University(Boston) | 3 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
美国 | 德克萨斯大学 奥斯丁分校 | University of Texas at Austin | 4 | |
美国 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 3 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
美国 | 华盛顿大学 | University of Washington | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
美国 | 杜兰大学 | Tulane University, Freeman School of Business | 1 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
美国 | 马里兰大学 | University of Maryland | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
国家 | 交换学校 | University | 名额 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|
智利 | 智利大学 | University de Chile | 1 |
国家 | 交换学校 | University | 名额 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|
比利时 | 布鲁塞尔管理学院 | ICHEC Brussel Management School | 2 | |
瑞士 | 圣加伦大学 | University of St.Gallen | 1 | IBT ≥ 100 |
丹麦 | 奥胡斯大学 | Arhus University | 2 | |
奥地利 | 维也纳经济与管理大学 | Wirtschaftsuniversitat Wien | 2 | |
芬兰 | 阿尔托大学 | Aalto University | 1 | |
西班牙 | 拉蒙尤以大学 | Ramon Llull University | 4 | |
意大利 | 博科尼大学 | Bocconi University | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
爱尔兰 | 国立都柏林大学 | University College Dublin | 8 | |
德国 | 欧洲商学院 | European Business School | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
德国 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 2 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
英国 | 利兹大学 | University of Leeds | 4 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
荷兰 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 2 | IELTS≥6.5 |
荷兰 | 挪威经济与商业管理学院 | NHH, Norwegian Schoolof Economics | 2 | IELTS≥6.5 |
荷兰 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 4 | IELTS≥6.5 |
荷兰 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 2 | IELTS≥6.5 |
国家 | 交换学校 | University | 名额 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|
悉尼大学 | 悉尼大学 | University of Sydney,Business School | 1 | TOFEL≥95或IELTS≥6.5 |
国家 | 交换学校 | University | 名额 | 外语要求 |
---|---|---|---|---|
日本 | 名古屋大学 | Nagoya University of Commerce & Business | 1 | |
香港 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 1 |
来院交流
每年的春季学期和秋季学期,永利官网都会接收来自全球20个国家的近150名国际交换生与短期交流生。这些学生将在永利官网开展为期一学期的交换学习。
为帮助国际交换生迅速融入在交大的学习和生活,学院每年都会邀请本院学生分享自己在交大学习和生活的经验,向交换生们分别展示“吃在交大”、“行在交大”、“学在交大”以及“玩在交大”。同时,还会组织Buddy Group,使安泰本科生与国际交换生结对子在学习和生活中互帮互助,使得国际交换生同学迅速熟悉和了解交大环境。