2024年77779193永利官网重点推荐赛事列表 发布时间:2024-04-03
为鼓励在校同学积极参与高水平科创竞赛,助力学生全面发展,结合学校重点赛事推荐表及学院专业情况,经学院团委讨论,现发布《2024年77779193永利官网重点推荐赛事列表》。
表一:77779193永利官网科创赛事名单
序号 | 赛事名称 | 级别 |
1 | 中国国际大学生创新大赛(原“互联网+”大赛) | S |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | S |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | S |
4 | 世界技能大赛/世界技能大赛中国选拔赛 | A |
5 | 中国研究生金融科技创新大赛 | A |
6 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | A |
7 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | A |
8 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | A |
9 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | A |
10 | “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛 | A |
11 | 中美青年创客大赛 | A |
12 | 全国大学生物流设计大赛 | A |
13 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | A |
14 | 中国高校计算机大赛 | A |
15 | 全国高校商业精英挑战赛 | A |
16 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | B |
17 | 中国MPAcc学生案例大赛 | B |
18 | CFA全球投资分析挑战赛(CFA Research Challenge) | B |
19 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | B |
20 | iCAN大学生创新创业大赛 | B |
21 | 全国大学生物联网设计竞赛 | B |
22 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | B |
23 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | B |
24 | 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | B |
25 | 中国研究生人工智能创新大赛 | B |
26 | 中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛 | B |
27 | 中国研究生“双碳”创新与创意大赛 | B |
28 | 上海市百万青少年争创“明日科技之星”评选活动暨“上汽教育杯”上海市高校学生科技创新作品展示评优活动 | B |
29 | 上海市青少年科技创新市长奖 | B |
30 | 上海高校学生创造发明“科创杯” | B |
31 | 上海高校学生创造发明“科技创业杯”奖 | B |
32 | “汇创青春”——上海大学生文化创意作品展示活动 | B |
33 | “安泰杯”上市公司投资分析挑战赛 | C |
表二:本科生综合能力认定-其他学科认定赛事列表
序号 | 赛事名称 | 类别 | |
1 | 中国大学生数学建模竞赛 | 数学 | |
2 | 全国大学生数学竞赛 | 数学 | |
3 | 头脑奥林匹克竞赛 | 数学 | |
4 | 美国大学生数学建模竞赛 | 数学 | |
5 | 中国研究生数学建模竞赛 | 数学 | |
6 | 全国大学生统计建模大赛 | 数学 | |
7 | 丘成桐大学生数学竞赛 | 数学 | |
8 | “深圳杯”数学建模挑战赛 | 数学 | |
9 | 全国高校密码数学挑战赛 | 数学 | |
10 | “外研社杯”全国英语 系列赛 | 演讲大赛 | 英语 |
英语辩论大赛 | 英语 | ||
英语写作大赛 | 英语 | ||
英语阅读大赛 | 英语 | ||
11 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 英语 | |
12 | NECCS全国大学生英语竞赛 | 英语 | |
13 | 全国口译大赛 | 英语 | |
14 | 中国日报社“21世纪·可口可乐杯”全国英语演讲比赛 | 英语 | |
15 | IET全球英文演讲竞赛 | 英语 |