77779193永利官网2024年博士研究生综合考核考生名单公示(第一批) 发布时间:2024-01-08
根据教育部和学校有关文件的精神,结合永利官网实际情况,本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则进行综合考核与录取工作。经学院研究决定,2024年77779193永利官网博士研究生综合考核考生名单(第一批)公示如下:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考试方式 |
1 | 2400324 | 张亚妮 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
2 | 2400370 | 王乐怡 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
3 | 2400799 | 李和声 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
4 | 2401456 | 王艺璇 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
5 | 2402068 | 李佳怡 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
6 | 2403046 | 倪文立 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
7 | 2403179 | 谭韦珊 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
8 | 2404387 | 张萌 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
9 | 2406347 | 杨宇琪 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
10 | 2406887 | 宋悦 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
11 | 2407470 | 周小余 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
12 | 2407564 | 冯栋琨 | 男 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
13 | 2407591 | 陈予欣 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
14 | 2407748 | 周秋华 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
15 | 2407812 | 李加惠 | 女 | 应用经济学 | 产业经济学 | 申请-考核 |
16 | 2400286 | 李景瑶 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
17 | 2402140 | 高天阳 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
18 | 2402543 | 刘博洋 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
19 | 2402656 | 王锴 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
20 | 2403517 | 林浩晖 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
21 | 2403739 | 冯捷 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
22 | 2403858 | 翟晨喆 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
23 | 2404154 | 钟启明 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
24 | 2404529 | 冯辰辰 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
25 | 2405169 | 黄琨皓 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
26 | 2405257 | 马千雯 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
27 | 2405931 | 刘德强 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
28 | 2405985 | 沈思超 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
29 | 2406302 | 陈李瀚 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
30 | 2406830 | 任若雅 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
31 | 2407018 | 董莹 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
32 | 2407103 | 牛文正 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
33 | 2407403 | 陈姿羽 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
34 | 2407829 | 肖娅 | 女 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
35 | 2408088 | 钟嘉阳 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
36 | 2406068 | 韩之炫 | 男 | 应用经济学 | 金融学(包括证券投资、金融工程、公司金融等) | 申请-考核 |
37 | 2400158 | 陈园园 | 女 | 应用经济学 | 农业经济学 | 申请-考核 |
38 | 2400347 | 张雪钰 | 女 | 应用经济学 | 农业经济学 | 申请-考核 |
39 | 2400510 | 魏孟博 | 男 | 应用经济学 | 农业经济学 | 申请-考核 |
40 | 2403331 | 白凤兰 | 女 | 应用经济学 | 农业经济学 | 申请-考核 |
41 | 2405344 | 周语佳 | 女 | 应用经济学 | 农业经济学 | 申请-考核 |
42 | 2406055 | 尤佳 | 女 | 应用经济学 | 农业经济学 | 申请-考核 |
43 | 2406999 | 衡登 | 男 | 应用经济学 | 农业经济学 | 申请-考核 |
44 | 2404407 | 李奕非 | 女 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
45 | 2405382 | 何浚翥 | 男 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
46 | 2405738 | 陈金熹 | 男 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
47 | 2406855 | 付经杨 | 男 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
48 | 2407094 | 甘宁 | 女 | 应用经济学 | 区域经济与城市经济 | 申请-考核 |
49 | 2400512 | 杨简 | 男 | 应用经济学 | 数量经济学 | 申请-考核 |
50 | 2400334 | 张思悦 | 女 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 申请-考核 |
51 | 2402221 | 黄晨星 | 女 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 申请-考核 |
52 | 2404381 | 杨柠屹 | 女 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 申请-考核 |
53 | 2408122 | 徐沛翔 | 男 | 工商管理学 | 供应链与物流管理 | 申请-考核 |
54 | 2400431 | 赵洵 | 男 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 申请-考核 |
55 | 2403624 | 张晗 | 女 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 申请-考核 |
56 | 2405702 | 阴嘉琦 | 女 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 申请-考核 |
57 | 2406401 | 赵智勇 | 男 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 申请-考核 |
58 | 2406555 | 胡昊轩 | 男 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 申请-考核 |
59 | 2407735 | 沈弘毅 | 男 | 工商管理学 | 会计与公司治理 | 申请-考核 |
60 | 2400499 | 陈玮 | 男 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
61 | 2402931 | 刘翰林 | 男 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
62 | 2404570 | 陈艳霞 | 女 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
63 | 2405745 | 黎展锋 | 男 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
64 | 2406062 | 王子崟 | 男 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
65 | 2406982 | 陈润泽 | 女 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
66 | 2408425 | 苏煜睿 | 女 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
67 | 2404451 | 单明辉 | 男 | 工商管理学 | 市场营销与战略 | 申请-考核 |
68 | 2400380 | 高雅琪 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
69 | 2400713 | 苏旖婧 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
70 | 2405594 | 刘澳龙 | 男 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
71 | 2405731 | 薛逸飞 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
72 | 2406779 | 张汉泰 | 男 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
73 | 2406804 | 李文玉 | 女 | 工商管理学 | 组织行为和人力资源管理 | 申请-考核 |
74 | 2405484 | 陈梦实 | 男 | 管理科学与工程 | 大数据计算与挖掘 | 申请-考核 |
75 | 2405630 | 王浩晨 | 男 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 申请-考核 |
76 | 2406983 | 苏丽 | 女 | 管理科学与工程 | 技术创新管理 | 申请-考核 |
77 | 2406130 | 林一晨 | 男 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 申请-考核 |
78 | 2407335 | 沈一丹 | 女 | 管理科学与工程 | 金融工程及风险管理 | 申请-考核 |
79 | 2400381 | 白德雨 | 男 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 申请-考核 |
80 | 2402967 | 李文畅 | 男 | 管理科学与工程 | 信息系统及管理 | 申请-考核 |
81 | 2400830 | 赵紫瑞 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
82 | 2400950 | 陈云婷 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
83 | 2401552 | 谭豪 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
84 | 2401902 | 马壮 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
85 | 2402879 | 贺云帆 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
86 | 2404438 | 王之灏 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
87 | 2405862 | 王塔娜 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
88 | 2405957 | 刘佳奇 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
89 | 2406318 | 曹嘉平 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
90 | 2406660 | 程凯航 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
91 | 2406807 | 武仲齐 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
92 | 2406968 | 丁一芳 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
93 | 2407372 | 魏君陶 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
94 | 2407610 | 倪佳钦 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
95 | 2407777 | 胡耀尹 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
96 | 2401291 | 许思源 | 男 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
97 | 2406531 | 代茗卓 | 女 | 管理科学与工程 | 优化与运作管理 | 申请-考核 |
备注:
1、 如有资料不实,将取消综合考核资格
2、 如报名“77779193永利官网博士生英语水平考试”,成绩需达到学校要求方可进入综合考核
3、 请第一批进入综合考核的考生于2024年2月18日前将填写好的博士生报考志愿表(见附件)发至acem.zhaosheng@sjtu.edu.cn 命名方式:考生姓名-2024年入学博士生报考志愿表。
4、 第二批综合考核名单将于2023年4月中旬公布(第二批报名时间为2024年3月15-31日)
5、 综合考核(包括第一批名单公示和第二批名单公示的考生)预计统一于2024年4月下旬或5月上旬举行。请各位考生关注我校、永利官网相关通知。
6、 少民骨干计划、对口支援计划的考生需在先通过学校的筛选后,再由学院筛选,可进入综合考核的名单预计于4月下旬或5月上旬公布
附件:
2024年入学博士生报考志愿表
附件下载
- 2024年入学博士生报考志愿表